United States Map With States and Their Abbreviations
The United States Postal Service (USPS) standardizes state abbreviations.
All two-letter state postal abbreviations are capitalized without periods.
No | State | USPS Abbreviation | State Capital | Traditional Abbreviation |
1 | Alabama | AL | Montgomery | Ala. |
2 | Alaska | AK | Juneau | Alaska |
3 | Arizona | AZ | Phoenix | Ariz. |
4 | Arkansas | AR | Little Rock | Ark. |
5 | California | CA | Sacramento | Calif. |
6 | Colorado | CO | Denver | Colo. |
7 | Connecticut | CT | Hartford | Conn. |
8 | Delaware | DE | Dover | Del. |
9 | Florida | FL | Tallahassee | Fla. |
10 | Georgia | GA | Atlanta | Ga. |
11 | Hawaii | HI | Honolulu | Hawaii |
12 | Idaho | ID | Boise | Idaho |
13 | Illinois | IL | Springfield | III. |
14 | Indiana | IN | Indianapolis | Ind. |
15 | Iowa | IA | Des Moines | Iowa |
16 | Kansas | KS | Topeka | Kans. |
17 | Kentucky | KY | Frankfort | Ky. |
18 | Louisiana | LA | Baton Rouge | La. |
19 | Maine | ME | Augusta | Maine |
20 | Maryland | MD | Anapolis | Md. |
21 | Massachusetts | MA | Boston | Mass. |
22 | Michigan | MI | Lansing | Mich. |
23 | Minnesota | MN | Saint Paul | Minn. |
24 | Mississippi | MS | Jackson | Miss. |
25 | Missouri | MO | Jefferson City | Mo. |
26 | Montana | MT | Helena | Mont. |
27 | Nebraska | NE | Lincoln | Neb./Nebr. |
28 | Nevada | NV | Carson City | Nev. |
29 | New Hampshire | NH | Concord | N.H. |
30 | New Jersey | NJ | Trenton | N.J. |
31 | New Mexico | NM | Santa Fe | N.Mex. |
32 | New York | NY | Albany | N.Y. |
33 | North Carolina | NC | Raleigh | N.C. |
34 | North Dakota | ND | Bismarck | N.Dak |
35 | Ohio | OH | Columbus | Ohio |
36 | Oklahoma | OK | Oklahoma City | Okla. |
37 | Oregon | OR | Salem | Ore./Oreg. |
38 | Pennsylvania | PA | Harrisburg | Pa. |
39 | Rhode Island | RI | Providence | R.I. |
40 | South Carolina | SC | Columbia | S.C. |
41 | South Dakota | SD | Pierre | S.Dak. |
42 | Tennessee | TN | Nashville | tenn. |
43 | Texas | TX | Austin | Tex./Texas |
44 | Utah | UT | Salt Lake City | Utah |
45 | Vermont | VT | Montpelier | Vt. |
46 | Virginia | VA | Richmond | Va. |
47 | Washington | WA | Olympia | Wash. |
48 | West Virginia | WV | Charleston | W.Va. |
49 | Wisconsin | WI | Madison | Wis./Wisc. |
50 | Wyoming | WY | Cheyenne | Wyo. |
Outside of the union’s 50 states, the United States has several territories.
Although these territories are not official states, they use the same formula of two capital letters for their official abbreviations.
No | Territory Name | USPS Abbreviation | Traditional Abbreviation |
1 | American Samao | AS | Amer. Samao |
2 | District of Columbia | DC | D.C. |
3 | Guam | GU | Guam |
4 | Northern Mariana Islands | MP | M.P. |
5 | Puerto Rico | PR | P.R. |
6 | Virgin Islands | VI | V.I. |